La description
DRUCKSENSOR FIAT ALFA ROMEO
Détails techniques
Les numéros de piece
PS0002
10.3003
84.201
7472051
21-0027
82051
7182
84.201
6PP 009 400-061
6PP 009 400-211
0906038
DS1504
550080
10.3003
15006
70670007
215810001604
0906038
MS-E01
7182
09276
7.18222.22.0
XMAP502
16802
EMS003
MS001
V22-72-0037
60814507
7714662
9609992380
46531222
500309838
60811067
377906309C
1920CF
9609269380
96099923
96092693
1920J7
1563J4
9609269380
1920CF
1563J4
96099923
96092693
1920J7
7714662
9609992380
46531222
60811067
60814507
500309838
500309838
46531222
60811067
60814507
7714662
9609992380
9609269380
1920CF
96099923
96092693
1563J4
1920J7
377906309C
377906306C
Compatibilité dans les voitures
Alfa Romeo 33 907A 1.4 i.e. 1991/06-1994/09 1351 ccm, 66 KW, 90 PS
Alfa Romeo 33 907A 1.4 i.e. 1991/06-1994/09 1351 ccm, 65 KW, 88 PS
Citroën AX ZA-_ 11 1986/09-1997/12 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën BX XB-_ 16 E 1989/05-1993/02 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Citroën BX Break XB-_ 16 1989/05-1994/12 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Citroën Evasion 22, U6 1.8 1997/05-2002/07 1761 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën Evasion 22, U6 2.0 1994/06-2002/07 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.0 1994/02-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.0 4x4 1996/08-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Bus 244, Z_ 2.0 2002/04-2016/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Bus 244, Z_ 2.0 Bivalent 2003/02-2016/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Bus 244, Z_ 2.0 HDi 2002/04-2016/12 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Bus 244, Z_ 2.2 HDi 2002/04-2016/12 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Bus 244, Z_ 2.8 HDi 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.0 4x4 1996/10-2002/01 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.0 HDi 2001/11-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 244 2.0 2002/04-2016/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Kasten 244 2.0 Bivalent 2003/02-2016/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Kasten 244 2.0 HDi 2002/04-2016/12 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Kasten 244 2.2 HDi 2002/04-2016/12 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Kasten 244 2.8 HDi 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 HDi 2000/10-2002/01 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.0 HDi 2002/04-2016/12 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.2 HDi 2002/02-2006/06 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.2 HDi 16V 2002/04-2016/12 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 HDi 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Xantia X1 1.8i 1993/03-1998/01 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Xantia Break X1 1.8i 1995/06-1998/01 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën XM Y3 2.0i 1989/05-1994/04 1998 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën XM Y3 2.0i 1989/05-1994/06 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Citroën XM Y4 2.0i 16V 1994/05-2000/10 1998 ccm, 97 KW, 132 PS
Citroën XM Break Y3 2.0i 1991/11-1994/04 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Citroën XM Break Y3 2.0i 1991/11-1994/04 1998 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën XM Break Y4 2.0i 16V 1994/05-2000/10 1998 ccm, 97 KW, 132 PS
Citroën Xsara N1 1.8i Automatik 1997/04-2000/09 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Xsara Break N2 1.8i Automatik 1997/10-2000/09 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Xsara Coupe N0 1.8i 1998/02-2000/09 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën ZX N2 1.4 1991/03-1997/06 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën ZX N2 1.4i 1991/03-1997/06 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën ZX N2 1.6i 1991/03-1997/06 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Citroën ZX N2 1.8i 1992/07-1997/06 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën ZX N2 2.0i 1992/07-1997/06 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Citroën ZX Break N2 1.4i 1993/10-1997/10 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën ZX Break N2 1.6i 1993/10-1997/10 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Citroën ZX Break N2 1.8i 1993/10-1997/10 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Fiat Brava 182 1.6 16V 1996/02-2001/10 1581 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Brava 182 1.6 16V 1995/10-2001/10 1581 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Brava 182 1.8 GT 16V 1995/10-2001/10 1747 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Bravo I 182 1.6 16V 1995/10-2001/10 1581 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Bravo I 182 1.6 16V 1996/03-2001/10 1581 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Bravo I 182 1.8 GT 1995/10-2001/10 1747 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Cinquecento 170 0.9 i.e. 1991/07-1993/12 903 ccm, 30 KW, 41 PS
Fiat Cinquecento 170 0.9 i.e. S 1991/07-1999/07 899 ccm, 29 KW, 40 PS
Fiat Cinquecento 170 1.1 Sporting 1994/10-1998/01 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Coupe FA/175 1.8 16V 1996/03-2000/08 1747 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Coupe FA/175 2.0 16V 1993/11-1996/08 1995 ccm, 102 KW, 139 PS
Fiat Croma 154 1900 Turbo D i.d. 1992/11-1996/12 1929 ccm, 69 KW, 94 PS
Fiat Croma 154 2000 i.e. 1987/03-1992/09 1995 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.0 JTD 2001/10-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.0 Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.8 D 1998/02-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.8 TDI 4x4 1999/07-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.0 2002/04-2016/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.0 BiPower 2002/11-2016/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.0 4x4 1994/11-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.0 JTD 2001/10-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 D 1998/05-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 D 4x4 1998/08-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 TD 4x4 1998/05-2001/09 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 TDI 4x4 1999/06-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 244 2.0 2002/04-2016/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Kasten 244 2.0 BiPower 2002/11-2016/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 D 1998/02-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 iDTD 4x4 1998/05-2001/09 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 TD 4x4 1998/05-2001/11 2799 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 TDI 1998/12-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Marea 185 1.6 2000/09-2002/08 1596 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Marea 185 1.6 100 16V 1996/09-2002/05 1581 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Marea 185 1.8 115 16V 1996/09-2002/05 1747 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Marea Weekend 185 1.6 2000/09-2002/08 1596 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Marea Weekend 185 1.6 100 16V 1996/09-2002/05 1581 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Marea Weekend 185 1.8 115 16V 1996/09-2002/05 1747 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Palio 178BX 1.2 1998/06-2016/12 1242 ccm, 54 KW, 73 PS
Fiat Palio 178BX 1.2 1999/06-2000/10 1242 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Palio 178BX 1.4 1996/04-2016/12 1372 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Palio 178BX 1.4 KAT 1996/04-2016/12 1372 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Palio 178BX 1.6 16V 1996/04-2016/12 1581 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Palio Weekend 178DX 1.2 1996/04-2001/02 1242 ccm, 54 KW, 73 PS
Fiat Palio Weekend 178DX 1.2 2001/02-2016/12 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Palio Weekend 178DX 1.6 16V 1996/04-2001/02 1581 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Palio Weekend 178DX 1.6 16V 2001/02-2016/12 1596 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Panda 141A_ 1000 4x4 1986/05-1994/12 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat Panda 141A_ 1000 i.e. KAT 1987/10-1998/08 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat Panda 141A_ 1100 1995/02-2003/09 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Panda 141A_ 1100 1991/05-1999/12 1108 ccm, 37 KW, 50 PS
Fiat Panda 141A_ 1100 4x4 1995/02-2004/07 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Panda 141A_ 1100 Trekking 4x4 1991/10-2004/07 1108 ccm, 37 KW, 50 PS
Fiat Panda 141A_ 900 1992/04-1996/12 899 ccm, 29 KW, 40 PS
Fiat Panda Van 141_ 1000 i.e 1992/08-2004/02 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat Punto 176 55 1.1 1993/09-1999/09 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Punto 176 60 1.2 1994/03-1999/09 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Punto 176 60 1.2 1994/01-1999/09 1242 ccm, 43 KW, 58 PS
Fiat Punto 176 75 1.2 1993/10-1999/09 1242 ccm, 54 KW, 73 PS
Fiat Punto Cabriolet 176C 60 1.2 1995/05-2000/06 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Punto Cabriolet 176C 60 1.2 1994/04-2000/06 1242 ccm, 43 KW, 58 PS
Fiat Punto Van 176L 1.1 1996/04-2000/02 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Seicento 187 0.9 1998/01-2010/01 899 ccm, 29 KW, 39 PS
Fiat Seicento 187 1.1 1998/01-2010/01 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Seicento Van 187 0.9 1998/01-2010/01 899 ccm, 29 KW, 39 PS
Fiat Siena 178_ 1.2 1998/09-2009/12 1242 ccm, 54 KW, 73 PS
Fiat Siena 178_ 1.4 1996/04-2009/12 1372 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Siena 178_ 1.4 KAT 1996/04-2009/12 1372 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Strada 178E 1.2 1999/06-2016/12 1242 ccm, 54 KW, 73 PS
Fiat Tempra 159 1.8 i.e. 1993/09-1996/08 1756 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Tempra 159 1.8 i.e. 1994/10-1996/08 1756 ccm, 74 KW, 101 PS
Fiat Tempra 159 1.8 i.e. 1992/03-1996/08 1756 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Tempra 159 1.8 i.e. 1993/09-1996/08 1756 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Tempra 159 2.0 i.e. 1990/10-1996/08 1995 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Tempra S.W. 159 1.8 i.e. 1993/09-1996/08 1756 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Tempra S.W. 159 1.8 i.e. 1993/09-1996/08 1756 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Tempra S.W. 159 1.8 i.e. 1992/03-1993/12 1756 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Tempra S.W. 159 1.8 i.e. 1994/10-1996/08 1756 ccm, 74 KW, 101 PS
Fiat Tempra S.W. 159 2.0 i.e. 1991/01-1995/03 1995 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Tempra S.W. 159 2.0 i.e. 4x4 1992/03-1995/03 1995 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Tipo 160 1.8 i.e. 1993/04-1995/04 1756 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Tipo 160 1.8 i.e.16V Sport 1989/11-1992/06 1756 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Tipo 160 2.0 16V 1991/07-1995/04 1995 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Tipo 160 2.0 i.e. 1990/03-1995/04 1995 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Tipo 160 2.0 i.e. 16V Sport 1993/03-1995/04 1995 ccm, 102 KW, 139 PS
Fiat Ulysse 220 1.8 1997/05-2002/08 1761 ccm, 73 KW, 99 PS
Fiat Ulysse 220 2.0 1994/06-2002/08 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Iveco Daily III Kasten/Kombi -- 35 S 9 V,35 C 9 V 1999/05-2007/07 2798 ccm, 62 KW, 84 PS
Lancia Dedra 835 1.6 i.e. 1989/08-1993/03 1581 ccm, 57 KW, 78 PS
Lancia Dedra 835 1.6 i.e. 1989/08-1994/06 1581 ccm, 66 KW, 90 PS
Lancia Dedra 835 1.8 i.e. 1989/09-1999/07 1756 ccm, 77 KW, 105 PS
Lancia Dedra 835 1.8 i.e. 1993/08-1999/07 1756 ccm, 66 KW, 90 PS
Lancia Dedra 835 1.8 i.e. 1989/09-1994/06 1756 ccm, 80 KW, 109 PS
Lancia Dedra 835 1.8 i.e. 1994/07-1999/07 1756 ccm, 74 KW, 101 PS
Lancia Dedra 835 2.0 16V 1994/07-1999/07 1995 ccm, 102 KW, 139 PS
Lancia Dedra 835 2.0 i.e. 1989/09-1999/07 1995 ccm, 83 KW, 113 PS
Lancia Dedra 835 2.0 i.e. 1989/09-1992/07 1995 ccm, 86 KW, 117 PS
Lancia Dedra SW 835 1.8 i.e. 1994/07-1999/07 1756 ccm, 74 KW, 101 PS
Lancia Dedra SW 835 2.0 16V 1994/07-1999/07 1995 ccm, 102 KW, 139 PS
Lancia Dedra SW 835 2.0 Integrale 1994/07-1999/07 1995 ccm, 102 KW, 139 PS
Lancia Delta II 836 1.6 i.e. 1996/03-1999/08 1581 ccm, 66 KW, 90 PS
Lancia Delta II 836 1.6 i.e. 16V 1996/01-1999/08 1581 ccm, 76 KW, 103 PS
Lancia Delta II 836 2.0 16V 1993/06-1999/08 1995 ccm, 102 KW, 139 PS
Lancia Y 840A 1.1 1995/11-2003/09 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Lancia Y 840A 1.2 1996/03-2003/09 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 106 I 1A, 1C 1.1 1991/09-1996/04 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 806 221 1.8 1995/07-2002/08 1761 ccm, 73 KW, 99 PS
Peugeot 806 221 2.0 1994/06-2002/08 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.0i 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.0i 4x4 1996/08-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.0 2002/04-2016/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.0 HDi 2002/04-2016/12 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.2 HDi 2002/04-2016/12 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.8 HDi 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 244, Z_ 2.8 HDi 4x4 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.0 4x4 1996/03-1998/09 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.0 HDi 2001/08-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.0i 1994/06-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 244 2.0 2002/04-2016/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Kasten 244 2.0 HDi 2002/04-2016/12 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Kasten 244 2.2 HDi 2002/04-2016/12 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Kasten 244 2.8 HDi 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 244 2.0 HDi 2002/04-2016/12 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 244 2.2 HDi 2002/04-2016/12 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 HDi 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell ZCT_ 2.0i 1994/06-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell ZCT_ 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell ZCT_ 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Expert 224 1.8 1996/10-2000/09 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Expert Kasten 222 1.8 1996/10-2000/09 1761 ccm, 74 KW, 101 PS