| Hersteller | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor | 
| Nissan | NV400 Bus | -- | dCi 100 | 2011/11-2014/06 | 2299 ccm, 74 KW, 101 PS | 
| Nissan | NV400 Bus | -- | dCi 110 | 2014/06-2016/09 | 2299 ccm, 81 KW, 110 PS | 
| Nissan | NV400 Bus | -- | dCi 125 | 2011/11-2016/09 | 2299 ccm, 92 KW, 125 PS | 
| Nissan | NV400 Bus | -- | dCi 140 | 2014/06-2016/09 | 2299 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Nissan | NV400 Bus | -- | dCi 145 | 2011/11-2014/02 | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS | 
| Nissan | NV400 Bus | -- | dCi 150 | 2014/02-2016/09 | 2299 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Nissan | NV400 Bus | -- | dCi 160 | 2014/06-2016/09 | 2299 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Nissan | NV400 Kasten | -- | 2.3 dCi 145 RWD | 2011/11-2014/02 | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS | 
| Nissan | NV400 Kasten | -- | 2.3 dCi 150 | 2014/02-2016/09 | 2299 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Nissan | NV400 Kasten | -- | 2.3 dCi 165 | 2014/06-2016/09 | 2299 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Nissan | NV400 Kasten | -- | dCi 100 | 2011/11-2014/05 | 2299 ccm, 74 KW, 101 PS | 
| Nissan | NV400 Kasten | -- | dCi 125 | 2011/11-2016/09 | 2299 ccm, 92 KW, 125 PS | 
| Nissan | NV400 Kasten | -- | dCi 125 RWD | 2011/11-2016/09 | 2299 ccm, 92 KW, 125 PS | 
| Nissan | NV400 Kasten | -- | dCi 140 | 2014/06-2016/09 | 2299 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Nissan | NV400 Kasten | -- | dCi 140 RWD | 2014/06-2016/09 | 2299 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Nissan | NV400 Kasten | -- | dCi 145 | 2011/11-2014/02 | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS | 
| Nissan | NV400 Kasten | -- | dCi 150 RWD | 2014/02-2016/09 | 2299 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Nissan | NV400 Kasten | -- | dCi 165 RWD | 2014/06-2016/09 | 2299 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | -- | dCi 100 | 2011/11-2014/06 | 2299 ccm, 74 KW, 101 PS | 
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | -- | dCi 110 | 2014/06-2016/06 | 2299 ccm, 81 KW, 110 PS | 
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | -- | dCi 125 | 2011/11-2016/06 | 2299 ccm, 92 KW, 125 PS | 
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | -- | dCi 125 RWD | 2011/11-2016/06 | 2299 ccm, 92 KW, 125 PS | 
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | -- | dCi 140 | 2014/06-2016/06 | 2299 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | -- | dCi 140 RWD | 2014/06-2016/06 | 2299 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | -- | dCi 145 | 2011/11-2016/06 | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS | 
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | -- | dCi 145 RWD | 2011/11-2016/06 | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS | 
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | -- | dCi 150 | 2014/08-2016/06 | 2299 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | -- | dCi 150 RWD | 2014/08-2016/06 | 2299 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | -- | dCi 165 | 2014/06-2016/06 | 2299 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Opel | Movano B Bus | -- | 2.3 CDTi | 2014/05-2020/12 | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Opel | Movano B Bus | -- | 2.3 CDTi | 2010/12-2020/12 | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | 
| Opel | Movano B Bus | -- | 2.3 CDTi | 2013/01-2020/12 | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Opel | Movano B Bus | -- | 2.3 CDTi | 2014/05-2020/12 | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Opel | Movano B Bus | -- | 2.3 CDTi | 2015/07-2020/12 | 2298 ccm, 125 KW, 170 PS | 
| Opel | Movano B Bus | -- | 2.3 CDTi | 2010/12-2020/12 | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | 
| Opel | Movano B Bus | -- | 2.3 CDTi | 2014/05-2020/12 | 2298 ccm, 81 KW, 110 PS | 
| Opel | Movano B Bus | -- | 2.3 CDTi | 2010/12-2020/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi FWD | 2014/05-2020/12 | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi FWD | 2010/05-2020/12 | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi FWD | 2013/01-2020/12 | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi FWD | 2014/05-2020/12 | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi FWD | 2016/11-2020/12 | 2298 ccm, 125 KW, 170 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi FWD | 2010/05-2020/12 | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi FWD | 2012/02-2020/12 | 2298 ccm, 81 KW, 110 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi FWD | 2010/05-2020/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi FWD | 2016/11-2020/12 | 2298 ccm, 96 KW, 131 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi RWD | 2014/05-2020/12 | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi RWD | 2010/05-2020/12 | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi RWD | 2013/01-2020/12 | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi RWD | 2014/05-2020/12 | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi RWD | 2010/05-2020/12 | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi RWD | 2010/05-2020/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | 
| Opel | Movano B Kasten | -- | 2.3 CDTi RWD | 2016/11-2020/12 | 2298 ccm, 96 KW, 131 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi FWD | 2014/05-2020/12 | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi FWD | 2010/05-2020/12 | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi FWD | 2013/01-2020/12 | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi FWD | 2014/05-2020/12 | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi FWD | 2016/11-2020/12 | 2298 ccm, 125 KW, 170 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi FWD | 2010/05-2020/12 | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi FWD | 2014/05-2020/12 | 2298 ccm, 81 KW, 110 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi FWD | 2010/05-2020/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi FWD | 2016/11-2020/12 | 2298 ccm, 96 KW, 131 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi RWD | 2014/05-2020/12 | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi RWD | 2010/05-2020/12 | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi RWD | 2013/01-2020/12 | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi RWD | 2014/05-2020/12 | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi RWD | 2010/05-2020/12 | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi RWD | 2010/05-2020/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | 
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.3 CDTi RWD | 2016/11-2020/12 | 2298 ccm, 96 KW, 131 PS | 
| Renault | Master III Bus | JV | 2.3 dCi 100 FWD | 2011/02-2020/12 | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | 
| Renault | Master III Bus | JV | 2.3 dCi 110 FWD | 2014/09-2020/12 | 2298 ccm, 81 KW, 110 PS | 
| Renault | Master III Bus | JV | 2.3 dCi 125 FWD | 2011/02-2020/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | 
| Renault | Master III Bus | JV | 2.3 dCi 135 FWD | 2014/07-2020/12 | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Renault | Master III Bus | JV | 2.3 dCi 145 FWD | 2011/02-2020/12 | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | 
| Renault | Master III Bus | JV | 2.3 dCi 150 | 2012/10-2020/12 | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Renault | Master III Bus | JV | 2.3 dCi 165 FWD | 2014/07-2020/12 | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Renault | Master III Bus | JV | 2.3 dCi 170 | 2015/07-2016/12 | 2298 ccm, 125 KW, 170 PS | 
| Renault | Master III Bus | JV | 2.3 dCi 170 FWD | 2015/07-2020/12 | 2298 ccm, 125 KW, 170 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 100 FWD | 2010/02-2020/12 | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 100 RWD | 2010/02-2020/12 | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 110 FWD | 2014/09-2020/12 | 2298 ccm, 81 KW, 110 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 125 FWD | 2010/02-2020/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 125 RWD | 2010/02-2020/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 130 FWD | 2016/06-2020/12 | 2298 ccm, 96 KW, 130 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 130 RWD | 2012/03-2020/12 | 2298 ccm, 96 KW, 130 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 135 FWD | 2014/07-2020/12 | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 135 RWD | 2014/07-2020/12 | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 145 FWD | 2010/02-2020/12 | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 145 RWD | 2010/02-2020/12 | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 150 FWD | 2013/03-2020/12 | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 150 RWD | 2013/03-2020/12 | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 165 FWD | 2014/07-2020/12 | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 165 RWD | 2014/07-2020/12 | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 170 FWD | 2015/07-2020/12 | 2298 ccm, 125 KW, 170 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 100 FWD | 2010/02-2020/12 | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 100 RWD | 2010/02-2020/12 | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 110 FWD | 2014/09-2020/12 | 2298 ccm, 81 KW, 110 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 125 FWD | 2010/02-2020/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 125 RWD | 2010/02-2020/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 130 FWD | 2012/03-2020/12 | 2298 ccm, 96 KW, 130 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 130 RWD | 2016/07-2020/12 | 2298 ccm, 96 KW, 130 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 135 FWD | 2014/07-2020/12 | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 135 RWD | 2014/07-2020/12 | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 145 FWD | 2010/02-2020/12 | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 145 RWD | 2010/02-2020/12 | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 150 FWD | 2013/03-2020/12 | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 150 RWD | 2013/03-2020/12 | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 165 FWD | 2014/07-2020/12 | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 165 RWD | 2014/07-2020/12 | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 170 FWD | 2016/06-2020/12 | 2298 ccm, 125 KW, 170 PS | 
 
                                            
                                        
                                        
                                            
            Angaben zur Produktsicherheit
        
                
            
    Herstellerinformationen:
    
        SUPERPRODUKTY Lesinski Przemyslaw
        Wygoda 11h
                Konopiska, Polen, 42-274
        info@gepco.pl
            
 
         
                        
                    
             
    
    
        
            
                            
                    
                        | Peso del envío: | 0,30 kg | 
                
            
                            
                    
                        | Peso del artículo: | 0,21 kg |