| Hersteller | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor | HSN_TSN | 
| BMW | 3er | 318d | E46 | 2001/09-2003/03 | 1951 ccm, 85 KW, 116 PS | 0005|725 | 
| BMW | 3er | 318d | E46 | 2003/03-2005/02 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | 0005|766 | 
| BMW | 3er | 320d | E46 | 1998/02-2005/04 | 1951 ccm, 95 KW, 129 PS | 0005|643<>0005|666 | 
| BMW | 3er | 320d | E46 | 1998/04-2001/09 | 1951 ccm, 100 KW, 136 PS | 0005|624 | 
| BMW | 3er | 320d | E46 | 2001/09-2005/02 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 0005|737 | 
| BMW | 3er | 330d | E46 | 1999/10-2005/02 | 2926 ccm, 135 KW, 184 PS | 0005|662 | 
| BMW | 3er | 330d | E46 | 2003/03-2005/02 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | 0005|768 | 
| BMW | 3er | 330xd | E46 | 2000/01-2003/02 | 2926 ccm, 135 KW, 184 PS | 0005|712 | 
| BMW | 3er | 330xd | E46 | 2002/09-2004/12 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | 0005|770 | 
| BMW | 3er Compact | 318td | E46 | 2003/03-2005/02 | 1995 ccm, 85 KW, 115 PS | 0005|765 | 
| BMW | 3er Compact | 320td | E46 | 2001/09-2005/02 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 0005|720 | 
| BMW | 3er Coupe | 320 Cd | E46 | 2003/11-2006/07 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 0005|763<>0005|AEV | 
| BMW | 3er Coupe | 330 Cd | E46 | 2003/03-2006/07 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | 0005|764<>0005|AET | 
| BMW | 3er Cabriolet | 320 Cd | E46 | 2005/02-2007/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 0005|815<>0005|AEK | 
| BMW | 3er Cabriolet | 330 Cd | E46 | 2005/08-2007/12 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | 0005|842<>0005|AEM | 
| BMW | 3er Touring | 318d | E46 | 2002/10-2003/03 | 1951 ccm, 85 KW, 115 PS | 0005|726 | 
| BMW | 3er Touring | 318d | E46 | 2003/03-2005/02 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | 0005|767 | 
| BMW | 3er Touring | 320d | E46 | 2000/03-2001/09 | 1951 ccm, 100 KW, 136 PS | 0005|659 | 
| BMW | 3er Touring | 320d | E46 | 2001/09-2005/02 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 0005|738 | 
| BMW | 3er Touring | 330d | E46 | 1999/10-2005/02 | 2926 ccm, 135 KW, 184 PS | 0005|661 | 
| BMW | 3er Touring | 330d | E46 | 2003/03-2005/02 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | 0005|769 | 
| BMW | 3er Touring | 330xd | E46 | 2000/01-2003/03 | 2926 ccm, 135 KW, 184 PS | 0005|713 | 
| BMW | 3er Touring | 330xd | E46 | 2002/08-2005/05 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | 0005|771 | 
| BMW | 5er | 520d | E39 | 2000/02-2003/06 | 1951 ccm, 100 KW, 136 PS | 0005|670 | 
| BMW | 5er | 525d | E39 | 2000/02-2003/06 | 2497 ccm, 120 KW, 163 PS | 0005|672 | 
| BMW | 5er | 530d | E39 | 1998/08-2000/09 | 2926 ccm, 135 KW, 184 PS | 0005|631 | 
| BMW | 5er | 530d | E39 | 1998/09-2003/06 | 2926 ccm, 142 KW, 193 PS | 0005|696 | 
| BMW | 5er Touring | 520d | E39 | 2000/02-2003/09 | 1951 ccm, 100 KW, 136 PS | 0005|671 | 
| BMW | 5er Touring | 525d | E39 | 2000/02-2004/05 | 2497 ccm, 120 KW, 163 PS | 0005|673 | 
| BMW | 5er Touring | 530d | E39 | 1998/08-2000/09 | 2926 ccm, 135 KW, 184 PS | 0005|632 | 
| BMW | 5er Touring | 530d | E39 | 2000/09-2004/05 | 2926 ccm, 142 KW, 193 PS | 0005|697 | 
| BMW | 7er | 730d | E38 | 1998/08-2000/04 | 2926 ccm, 135 KW, 184 PS | 0005|635 | 
| BMW | 7er | 730d | E38 | 2000/04-2001/11 | 2926 ccm, 142 KW, 193 PS | 0005|677 | 
| BMW | 7er | 740d | E38 | 1999/05-2001/11 | 3901 ccm, 180 KW, 245 PS | 0005|636<>0005|656 | 
| BMW | X5 | 3.0d | E53 | 2001/04-2003/09 | 2925 ccm, 135 KW, 184 PS | 0005|679 | 
| BMW | X5 | 3.0d | E53 | 2003/10-2006/09 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | 0005|791<>0005|ACN | 
| BMW | X5 | 3.0d | E53 | 2003/10-2006/09 | 2993 ccm, 160 KW, 218 PS | 0005|786<>0005|ACO | 
| Land Rover | Freelander | 1.8 16V 4x4 | LN | 2000/11-2006/10 | 1796 ccm, 86 KW, 117 PS | 2140|309<>2143|004 | 
| Land Rover | Freelander | 1.8i 16V 4x4 | LN | 1998/02-2000/11 | 1796 ccm, 88 KW, 120 PS | 2055|441<>2140|305 | 
| Land Rover | Freelander | 2.0 DI | LN | 1998/02-2000/11 | 1994 ccm, 72 KW, 98 PS | 2055|442<>2140|306 | 
| Land Rover | Freelander | 2.0 TD4 4x4 | LN | 2000/11-2006/10 | 1951 ccm, 82 KW, 112 PS | 2140|308<>2143|003 | 
| Land Rover | Freelander | 2.0 TD4 4x4 | LN | 2001/03-2006/10 | 1951 ccm, 80 KW, 109 PS | 2143|010 | 
| Land Rover | Freelander | 2.5 V6 4x4 | LN | 2000/11-2006/10 | 2497 ccm, 130 KW, 177 PS | 2140|307<>2143|002 | 
| Land Rover | Freelander Soft Top | 1.8 4x4 | L314 | 2000/10-2006/10 | 1796 ccm, 86 KW, 117 PS | 0 | 
| Land Rover | Freelander Soft Top | 2.0 TD4 4x4 | L359 | 2000/10-2006/10 | 1951 ccm, 82 KW, 112 PS | 0 | 
| Land Rover | Range Rover III | 3.0 D 4x4 | LM | 2002/03-2012/08 | 2926 ccm, 130 KW, 177 PS | 2143|009<>2143|AAA<>2143|AAB | 
| MG | MG ZT | 2.0 CDTi | -- | 2002/06-2003/09 | 1951 ccm, 85 KW, 116 PS | 2142|349 | 
| MG | MG ZT | 2.0 CDTi | -- | 2002/11-2005/07 | 1951 ccm, 96 KW, 131 PS | 2142|341<>2142|353 | 
| MG | MG ZT- T | 2.0 CDTi | -- | 2002/06-2005/07 | 1951 ccm, 85 KW, 116 PS | 2142|327<>2142|350 | 
| MG | MG ZT- T | 2.0 CDTi | -- | 2002/11-2005/07 | 1951 ccm, 96 KW, 131 PS | 2142|342<>2142|354 | 
| Opel | Omega B | 2.5 DTi | V94 | 2001/09-2003/07 | 2497 ccm, 110 KW, 150 PS | 0035|434 | 
| Opel | Omega B Caravan | 2.5 DTi | 21_, 22_, 23_ | 2001/09-2003/07 | 2497 ccm, 110 KW, 150 PS | 0035|433 | 
| Rover | 75 | 2.0 CDT | RJ | 1999/02-2005/05 | 1950 ccm, 85 KW, 115 PS | 2055|454<>2142|303<>2142|349 | 
| Rover | 75 | 2.0 CDTi | RJ | 2003/02-2005/05 | 1951 ccm, 96 KW, 131 PS | 2142|341 | 
| Rover | 75 Tourer | 2.0 CDT | RJ | 2001/08-2005/05 | 1950 ccm, 85 KW, 115 PS | 2142|327 | 
| Rover | 75 Tourer | 2.0 CDTi | RJ | 2003/02-2005/05 | 1951 ccm, 96 KW, 131 PS | 2142|342 | 
 
                                            
                                        
                                        
                                            
            Angaben zur Produktsicherheit
        
                
            
    Herstellerinformationen:
    
        SUPERPRODUKTY Lesinski Przemyslaw
        Wygoda 11h
                Konopiska, Polen, 42-274
        info@gepco.pl
            
 
         
                        
                    
             
    
    
        
            
                            
                    
                        | Versandgewicht: | 0,80 kg | 
                
            
                            
                    
                        | Artikelgewicht: | 0,60 kg |