| Hersteller | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor | HSN_TSN | 
| BMW | 5er | 523i | F10 | 2009/06-2011/08 | 2996 ccm, 155 KW, 211 PS |  | 
| BMW | 5er | 523i | F10 | 2010/01-2011/08 | 2497 ccm, 150 KW, 204 PS | 0005|AYS | 
| BMW | 5er | 523i | F10, F18 | 2009/06-2011/08 | 2996 ccm, 150 KW, 204 PS | 0005|ATA | 
| BMW | 5er | 525d | F10, F18 | 2009/06-2011/08 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | 0005|ATF | 
| BMW | 5er | 528i | F10, F18 | 2009/01-2011/08 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | 0005|ATB | 
| BMW | 5er | 530d | F10 | 2010/01-2011/08 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | 0005|ATG | 
| BMW | 5er | 530d | F10 | 2010/09-2016/10 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 0005|BOD | 
| BMW | 5er | 530d | F10 | 2011/01-2016/10 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 0005|BFR | 
| BMW | 5er | 530d xDrive | F10 | 2010/09-2016/10 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 0005|BAG | 
| BMW | 5er | 530d xDrive | F10 | 2010/09-2016/10 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 0005|BOE | 
| BMW | 5er | 530i | F10 | 2010/03-2013/06 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | 0005|ATB | 
| BMW | 5er | 530i | F10 | 2011/05-2013/06 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | 0005|BFX | 
| BMW | 5er | 535d | F10 | 2011/01-2016/10 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | 0005|BFS | 
| BMW | 5er | 535d | F10, F18 | 2010/03-2011/08 | 2993 ccm, 220 KW, 299 PS | 0005|AYX<>0005|AZR | 
| BMW | 5er | 535d xDrive | F10 | 2011/02-2016/10 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | 0005|BFW | 
| BMW | 5er Gran Turismo | 530d | F07 | 2009/01-2012/06 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | 0005|API<>0005|ASK<>0005|BAD | 
| BMW | 5er Gran Turismo | 530d | F07 | 2010/03-2012/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | 0005|BBB<>0005|BBC<>0005|BNB | 
| BMW | 5er Gran Turismo | 530d | F07 | 2011/10-2012/12 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 0005|BHS<>0005|BJU<>0005|BJV | 
| BMW | 5er Gran Turismo | 530d xDrive | F07 | 2010/01-2012/06 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | 0005|AZA<>0005|BAS | 
| BMW | 5er Gran Turismo | 530d xDrive | F07 | 2011/11-2016/12 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 0005|BEN<>0005|BKA<>0005|BKB | 
| BMW | 5er Gran Turismo | 535d | F07 | 2009/05-2012/06 | 2993 ccm, 220 KW, 299 PS | 0005|AYX<>0005|AZE<>0005|BAE | 
| BMW | 5er Gran Turismo | 535d | F07 | 2012/01-2016/12 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | 0005|BHU<>0005|BJW<>0005|BJX | 
| BMW | 5er Gran Turismo | 535d xDrive | F07 | 2009/05-2012/06 | 2993 ccm, 220 KW, 299 PS | 0005|AZB<>0005|BCY | 
| BMW | 5er Gran Turismo | 535d xDrive | F07 | 2012/01-2016/12 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | 0005|BKC<>0005|BKD | 
| BMW | 5er Touring | 523i | F11 | 2009/10-2011/08 | 2996 ccm, 150 KW, 204 PS | 0005|BAQ | 
| BMW | 5er Touring | 523i | F11 | 2009/11-2011/08 | 2497 ccm, 150 KW, 204 PS | 0005|AYW | 
| BMW | 5er Touring | 525d | F11 | 2009/11-2011/08 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | 0005|AZP | 
| BMW | 5er Touring | 528i | F11 | 2009/11-2011/08 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | 0005|AZO | 
| BMW | 5er Touring | 530d | F11 | 2009/11-2011/08 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | 0005|ASK<>0005|AYU | 
| BMW | 5er Touring | 530d | F11 | 2011/02-2016/12 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 0005|BGD | 
| BMW | 5er Touring | 530d | F11 | 2011/09-2016/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 0005|BRI | 
| BMW | 5er Touring | 530d xDrive | F11 | 2010/07-2016/12 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 0005|BAI | 
| BMW | 5er Touring | 530d xDrive | F11 | 2011/09-2016/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 0005|BRJ | 
| BMW | 5er Touring | 530i | F11 | 2010/03-2013/05 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | 0005|AZO | 
| BMW | 5er Touring | 530i | F11 | 2011/07-2013/06 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | 0005|BGJ | 
| BMW | 5er Touring | 535d | F11 | 2010/03-2011/08 | 2993 ccm, 220 KW, 299 PS | 0005|AZQ | 
| BMW | 5er Touring | 535d | F11 | 2011/03-2016/12 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | 0005|BGE | 
| BMW | 5er Touring | 535d xDrive | F11 | 2011/01-2016/12 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | 0005|BGI<>0005|BHW | 
| BMW | 7er | 730d | F01, F02, F03, F04 | 2008/02-2015/05 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | 0005|ANR<>0005|ASU | 
| BMW | 7er | 730d | F01, F02, F03, F04 | 2008/09-2012/06 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | 0005|ANO<>0005|ASR | 
| BMW | 7er | 730d | F01, F02, F03, F04 | 2012/07-2015/05 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 0005|BJD | 
| BMW | 7er | 730d xDrive | F01, F02, F03, F04 | 2011/11-2015/05 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | 0005|BKE | 
| BMW | 7er | 730d xDrive | F01, F02, F03, F04 | 2011/11-2015/05 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 0005|BJE | 
| BMW | 7er | 730i, Li | F01, F02, F03, F04 | 2009/06-2015/06 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | 0005|APM | 
| BMW | 7er | 740d | F01, F02, F03, F04 | 2009/09-2015/12 | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS | 0005|APN | 
| BMW | 7er | 740d | F01, F02, F03, F04 | 2012/07-2015/12 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | 0005|BJF | 
| BMW | 7er | 740d xDrive | F01, F02, F03, F04 | 2009/09-2015/12 | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS | 0005|AZC | 
| BMW | 7er | 740d xDrive | F01, F02, F03, F04 | 2012/07-2015/12 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | 0005|BJG | 
| BMW | X5 | xDrive30d | E70 | 2008/09-2013/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | 0005|AHH<>0005|AYB<>0005|BAW<>0005|BBF | 
| BMW | X5 | xDrive30d | E70 | 2008/09-2013/06 | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS | 0005|BBJ | 
| BMW | X5 | xDrive30d | E70 | 2010/09-2013/06 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | 0005|AYA<>0005|BAY<>0005|BBG | 
| BMW | X5 | xDrive40d | E70 | 2010/09-2013/06 | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS | 0005|AYC<>0005|BBA<>0005|BBD | 
| BMW | X6 | xDrive30d | E71, E72 | 2009/04-2014/06 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | 0005|AYG<>0005|BBG | 
| BMW | X6 | xDrive30d | E71, E72 | 2009/07-2014/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | 0005|AYH<>0005|BAW<>0005|BBF | 
| BMW | X6 | xDrive40d | E71, E72 | 2009/07-2014/06 | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS | 0005|AYI<>0005|BBD | 
| Toyota | Avensis | 1.6 | _T22_ | 1997/09-2000/10 | 1587 ccm, 74 KW, 101 PS | 5013|381 | 
| Toyota | Avensis | 1.6 | _T22_ | 1997/10-2000/06 | 1587 ccm, 81 KW, 110 PS | 5013|384 | 
| Toyota | Avensis Liftback | 1.6 | _T22_ | 1997/09-2000/10 | 1587 ccm, 74 KW, 101 PS | 5013|382 | 
| Toyota | Avensis Liftback | 1.6 | _T22_ | 1997/09-2000/10 | 1587 ccm, 81 KW, 110 PS | 5013|385 | 
| Toyota | Avensis Station Wagon | 1.6 | _T22_ | 1997/09-2000/10 | 1587 ccm, 74 KW, 101 PS | 5013|383 | 
| Toyota | Avensis Station Wagon | 1.6 | _T22_ | 1997/09-2000/10 | 1587 ccm, 81 KW, 110 PS | 5013|386 | 
| Toyota | Carina E | 1.6 | _T19_ | 1993/12-1997/09 | 1587 ccm, 73 KW, 99 PS | 2130|306<>5013|327 | 
| Toyota | Carina E | 1.6 | _T19_ | 1993/12-1997/09 | 1587 ccm, 85 KW, 116 PS | 5013|326 | 
| Toyota | Carina E | 1.6 16V | _T19_ | 1995/10-1997/09 | 1587 ccm, 78 KW, 106 PS | 5013|338 | 
| Toyota | Carina E | 1.6 GLI | _T19_ | 1992/04-1997/09 | 1587 ccm, 79 KW, 107 PS | 2130|302<>7104|242 | 
| Toyota | Carina E | 1.8 | _T19_ | 1995/01-1997/09 | 1762 ccm, 79 KW, 107 PS | 2130|307<>5013|329 | 
| Toyota | Carina E | 2.0 D | _T19_ | 1992/04-1996/01 | 1975 ccm, 54 KW, 73 PS | 5013|330 | 
| Toyota | Carina E | 2.0 GLI | _T19_ | 1992/04-1997/09 | 1998 ccm, 98 KW, 133 PS | 2130|303<>5013|328<>7104|244 | 
| Toyota | Carina E | 2.0 GTI | _T19_ | 1992/04-1994/02 | 1998 ccm, 116 KW, 158 PS | 7104|255 | 
| Toyota | Carina E | 2.0 GTI 16V | _T19_ | 1994/03-1997/09 | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS | 7104|270 | 
| Toyota | Carina E | 2.0 TD | _T19_ | 1996/01-1997/09 | 1975 ccm, 61 KW, 83 PS | 5013|340 | 
| Toyota | Carina E | 2.0i | _T19_ | 1993/12-1997/09 | 1998 ccm, 93 KW, 126 PS | 5013|339 | 
| Toyota | Carina E Station Wagon | 1.6 | _T19_ | 1992/04-1997/09 | 1587 ccm, 85 KW, 115 PS |  | 
| Toyota | Carina E Station Wagon | 1.6 GLI | _T19_ | 1993/01-1997/09 | 1587 ccm, 79 KW, 107 PS | 7104|257 | 
| Toyota | Carina E Station Wagon | 1.6i | _T19_ | 1995/02-1997/09 | 1587 ccm, 73 KW, 99 PS | 2130|309<>5013|331<>7104|274 | 
| Toyota | Carina E Station Wagon | 1.8i | _T19_ | 1995/02-1997/09 | 1762 ccm, 79 KW, 107 PS | 2130|310<>5013|333<>7104|275 | 
| Toyota | Carina E Station Wagon | 2.0 D | _T19_ | 1993/01-1996/01 | 1975 ccm, 54 KW, 73 PS | 5013|334 | 
| Toyota | Carina E Station Wagon | 2.0 GLI | _T19_ | 1993/01-1997/09 | 1998 ccm, 98 KW, 133 PS | 2130|308<>5013|332<>7104|258 | 
| Toyota | Carina E Station Wagon | 2.0 TD | _T19_ | 1996/01-1997/09 | 1975 ccm, 61 KW, 83 PS | 5013|342 | 
| Toyota | Carina E Station Wagon | 2.0i | _T19_ | 1995/05-1997/09 | 1998 ccm, 93 KW, 126 PS | 5013|341 | 
| Toyota | Carina E Stufenheck | 1.6 | _T19_ | 1993/01-1997/09 | 1587 ccm, 79 KW, 107 PS | 2130|300<>7104|241 | 
| Toyota | Carina E Stufenheck | 1.6 | _T19_ | 1995/01-1997/09 | 1587 ccm, 73 KW, 99 PS | 2130|304<>5013|322 | 
| Toyota | Carina E Stufenheck | 1.6 | _T19_ | 1995/10-1997/09 | 1587 ccm, 78 KW, 106 PS | 5013|335 | 
| Toyota | Carina E Stufenheck | 1.6 16V | _T19_ | 1994/12-1997/09 | 1587 ccm, 85 KW, 116 PS | 5013|321 | 
| Toyota | Carina E Stufenheck | 1.8i 16V | _T19_ | 1995/01-1997/09 | 1762 ccm, 79 KW, 107 PS | 2130|305<>5013|324 | 
| Toyota | Carina E Stufenheck | 2.0 | _T19_ | 1993/01-1997/09 | 1998 ccm, 98 KW, 133 PS | 2130|301<>5013|323<>7104|243 | 
| Toyota | Carina E Stufenheck | 2.0 D | _T19_ | 1992/08-1996/01 | 1975 ccm, 54 KW, 73 PS | 5013|325 | 
| Toyota | Carina E Stufenheck | 2.0 GTI | _T19_ | 1992/04-1995/12 | 1998 ccm, 116 KW, 158 PS | 7104|254 | 
| Toyota | Carina E Stufenheck | 2.0 GTI 16V | _T19_ | 1994/03-1997/09 | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS | 7104|269 | 
| Toyota | Carina E Stufenheck | 2.0 TD | _T19_ | 1996/01-1997/09 | 1975 ccm, 61 KW, 83 PS | 5013|337 | 
| Toyota | Carina E Stufenheck | 2.0i | _T19_ | 1992/12-1997/09 | 1998 ccm, 93 KW, 126 PS | 5013|336 | 
| Toyota | Celica | 1.8i 16V | ST20_, AT20_ | 1993/11-1999/11 | 1762 ccm, 85 KW, 116 PS | 5013|300<>7104|266 | 
| Toyota | Celica Coupe | 1.6 | _T18_ | 1989/09-1993/12 | 1587 ccm, 77 KW, 105 PS | 7104|219 | 
| Toyota | Celica Coupe | 2.0 Turbo 4WD | AT18_, ST18_ | 1989/10-1993/11 | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 7104|218 | 
| Toyota | Celica Coupe | 2.0 Turbo 4WD | AT18_, ST18_ | 1989/10-1993/11 | 1998 ccm, 153 KW, 208 PS | 7104|239 | 
| Toyota | Corolla | 1.3 12V | _E10_ | 1992/07-1997/04 | 1296 ccm, 53 KW, 72 PS |  | 
| Toyota | Corolla | 1.6 16V | _E11_ | 1999/10-2001/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 5013|366 | 
| Toyota | Corolla | 1.6 Automatik | _E11_ | 1997/04-2000/02 | 1587 ccm, 79 KW, 107 PS | 5013|370 | 
| Toyota | Corolla | 1.6 Si | _E10_ | 1995/09-1997/04 | 1587 ccm, 84 KW, 114 PS | 5013|306 | 
| Toyota | Corolla | 2.0 D | _E10_ | 1992/07-1997/04 | 1975 ccm, 53 KW, 72 PS | 5013|312<>7104|259 | 
| Toyota | Corolla Liftback | 1.3 12V | _E10_ | 1992/07-1995/05 | 1296 ccm, 53 KW, 72 PS |  | 
| Toyota | Corolla Liftback | 1.3 12V | _E10_ | 1992/07-1995/05 | 1296 ccm, 53 KW, 72 PS |  | 
| Toyota | Corolla Liftback | 1.6 GLI | _E10_ | 1992/07-1997/04 | 1587 ccm, 84 KW, 114 PS | 7104|250 | 
| Toyota | Corolla Liftback | 1.6 GTI | _E9_ | 1987/07-1993/06 | 1587 ccm, 92 KW, 125 PS | 7104|477 | 
| Toyota | Corolla Liftback | 1.6 Si | _E10_ | 1992/07-1997/04 | 1587 ccm, 84 KW, 114 PS | 5013|307<>7104|249 | 
| Toyota | Corolla Liftback | 1.6i | _E9_ | 1989/08-1992/04 | 1587 ccm, 77 KW, 105 PS | 7104|498 | 
| Toyota | Corolla Liftback | 1.8 GT | _E10_ | 1992/11-1995/05 | 1762 ccm, 86 KW, 117 PS |  | 
| Toyota | Corolla Liftback | 1.8 GT | _E10_ | 1992/11-1995/05 | 1762 ccm, 86 KW, 117 PS |  | 
| Toyota | Corolla Liftback | 2.0 D | _E10_ | 1992/07-1997/04 | 1975 ccm, 53 KW, 72 PS | 5013|313<>7104|251 | 
| Toyota | Corolla Liftback | 2.0 D | _E10_ | 1992/07-1997/04 | 1975 ccm, 53 KW, 72 PS | 7104|252 | 
| Toyota | Corolla Station Wagon | 1.3 12V | _E10_ | 1992/07-1995/05 | 1296 ccm, 53 KW, 72 PS |  | 
| Toyota | Corolla Station Wagon | 1.6 16V | __E11_ | 2000/02-2001/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 5013|367 | 
| Toyota | Corolla Station Wagon | 1.6 Automatik | __E11_ | 1997/04-2000/02 | 1587 ccm, 79 KW, 107 PS | 5013|371 | 
| Toyota | Corolla Station Wagon | 1.6 Si | _E10_ | 1992/07-1997/04 | 1587 ccm, 84 KW, 114 PS | 5013|308 | 
| Toyota | Corolla Station Wagon | 1.8 16V 4WD | _E10_ | 1995/09-1997/04 | 1762 ccm, 81 KW, 110 PS | 5013|315 | 
| Toyota | Corolla Station Wagon | 2.0 D | _E10_ | 1992/07-1997/04 | 1975 ccm, 53 KW, 72 PS | 5013|314<>7104|253 | 
 
                                            
                                        
                                        
                                            
            Angaben zur Produktsicherheit
        
                
            
    Herstellerinformationen:
    
        SUPERPRODUKTY Lesinski Przemyslaw
        Wygoda 11h
                Konopiska, Polen, 42-274
        info@gepco.pl
            
 
         
                        
                    
             
    
    
        
            
                            
                    
                        | Versandgewicht: | 0,71 kg | 
                
            
                            
                    
                        | Artikelgewicht: | 0,61 kg |