| Hersteller | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor | 
| Mercedes-Benz | AMG GT | X290 | 43 EQ Boost | 2018/10-2020/12 | 2999 ccm, 270 KW, 367 PS | 
| Mercedes-Benz | AMG GT | X290 | 43 EQ Boost 4matic+ | 2018/09-2020/12 | 2999 ccm, 270 KW, 367 PS | 
| Mercedes-Benz | AMG GT | X290 | 53 EQ Boost 4matic+ | 2018/09-2020/12 | 2999 ccm, 320 KW, 435 PS | 
| Mercedes-Benz | AMG GT | X290 | 63 4matic+ | 2018/07-2020/12 | 3982 ccm, 430 KW, 585 PS | 
| Mercedes-Benz | AMG GT | X290 | 63 S 4matic+ | 2018/07-2020/12 | 3982 ccm, 470 KW, 639 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | AMG C 43 4matic | 2018/04-2020/12 | 2996 ccm, 287 KW, 390 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | AMG C 43 4matic | 2016/04-2018/05 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | AMG C 63 S | 2014/10-2020/12 | 3982 ccm, 375 KW, 510 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 160 | 2015/04-2020/12 | 1595 ccm, 95 KW, 129 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 160 | 2019/06-2020/12 | 1497 ccm, 95 KW, 129 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 180 | 2019/06-2020/12 | 1497 ccm, 115 KW, 156 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 180 | 2018/10-2020/12 | 1595 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 180 | 2014/03-2020/12 | 1595 ccm, 115 KW, 156 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 180 BlueTEC/d | 2014/05-2018/05 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 180 D | 2018/05-2020/12 | 1597 ccm, 90 KW, 122 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 200 | 2013/12-2018/08 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 200 4matic | 2015/04-2018/08 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 200 BlueTEC/d | 2014/05-2018/05 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 200 D | 2018/05-2020/12 | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 200 D | 2018/05-2020/12 | 1950 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 200 D | 2015/10-2018/05 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 200 EQ Boost | 2018/04-2020/12 | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 200 EQ Boost 4matic | 2018/04-2020/12 | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 220 BlueTEC/d | 2014/03-2016/04 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 220 BlueTEC/d | 2014/02-2018/05 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 220 D | 2018/04-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 220 D 4matic | 2018/05-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 220 D 4matic | 2015/04-2018/05 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 250 | 2014/03-2018/05 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 250 BlueTEC/d | 2014/02-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 250 BlueTEC/d 4matic | 2014/02-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 | 2015/09-2018/08 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 | 2018/05-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 | 2018/05-2020/12 | 1991 ccm, 183 KW, 249 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 4matic | 2013/12-2018/08 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 4matic | 2018/05-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 BlueTEC Hybrid/h | 2014/05-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 D | 2018/06-2020/12 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 D 4matic | 2018/06-2020/12 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 DE | 2019/05-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 E | 2019/07-2020/12 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 E 4matic | 2019/07-2020/12 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 EQ Boost | 2019/05-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 EQ Boost 4matic | 2019/05-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 350 E | 2015/02-2018/08 | 1991 ccm, 205 KW, 279 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 350 E | 2015/02-2018/08 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 400 4matic | 2014/10-2020/12 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 450 AMG 4matic | 2015/04-2016/04 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 63 AMG | 2014/10-2020/12 | 3982 ccm, 350 KW, 476 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | AMG C 43 4matic | 2016/10-2018/05 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | AMG C 43 4matic | 2018/04-2020/12 | 2996 ccm, 287 KW, 390 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | AMG C 63 | 2016/10-2020/12 | 3982 ccm, 350 KW, 476 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | AMG C 63 S | 2016/10-2020/12 | 3982 ccm, 375 KW, 510 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 180 | 2016/06-2020/12 | 1595 ccm, 115 KW, 156 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 180 | 2019/06-2020/12 | 1497 ccm, 115 KW, 156 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 200 | 2016/06-2018/05 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 200 4matic | 2016/06-2018/05 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 200 D | 2018/07-2020/12 | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 200 EQ Boost | 2018/05-2020/12 | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 200 EQ Boost 4matic | 2018/05-2020/12 | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 220 D | 2016/06-2018/05 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 220 D | 2016/06-2018/05 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 220 D | 2018/04-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 220 D 4matic | 2018/06-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 220 D 4matic | 2016/06-2018/05 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 250 | 2016/06-2018/05 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 250 D | 2016/06-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 300 | 2018/05-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 300 | 2016/06-2018/05 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 300 D | 2018/07-2020/12 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 300 EQ Boost | 2019/05-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 300 EQ Boost 4matic | 2019/05-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 400 4matic | 2016/06-2020/12 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | AMG C 43 4matic | 2018/05-2020/12 | 2996 ccm, 287 KW, 390 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | AMG C 43 4matic | 2016/04-2018/05 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | AMG C 63 | 2016/02-2020/12 | 3982 ccm, 350 KW, 476 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | AMG C 63 S | 2016/02-2020/12 | 3982 ccm, 375 KW, 510 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 180 | 2015/10-2020/12 | 1595 ccm, 115 KW, 156 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 180 | 2019/06-2020/12 | 1497 ccm, 115 KW, 156 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 180 | 2018/11-2020/12 | 1595 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 200 | 2015/10-2018/05 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 200 4matic | 2016/04-2018/05 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 200 D | 2018/07-2020/12 | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 200 EQ Boost | 2018/05-2020/12 | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 200 EQ Boost 4matic | 2018/05-2020/12 | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 220 D | 2015/10-2018/05 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 220 D | 2018/04-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 220 D | 2015/10-2018/05 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 220 D 4matic | 2018/06-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 220 D 4matic | 2016/04-2018/05 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 250 | 2015/10-2018/05 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 250 D | 2015/10-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 250 D 4matic | 2016/04-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 300 | 2015/10-2018/05 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 300 | 2018/05-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 300 D | 2018/07-2020/12 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 300 D 4matic | 2018/07-2020/12 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 300 EQ Boost | 2019/05-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 300 EQ Boost 4matic | 2019/05-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 400 4matic | 2016/04-2020/12 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | AMG C 43 4matic | 2018/04-2020/12 | 2996 ccm, 287 KW, 390 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | AMG C 43 4matic | 2016/04-2018/05 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | AMG C 63 | 2015/10-2020/12 | 3982 ccm, 350 KW, 476 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | AMG C 63 S | 2015/10-2020/12 | 3982 ccm, 375 KW, 510 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 160 | 2015/04-2020/12 | 1595 ccm, 95 KW, 129 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 160 | 2019/06-2020/12 | 1497 ccm, 95 KW, 129 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 180 | 2019/06-2020/12 | 1497 ccm, 115 KW, 156 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 180 | 2014/09-2020/12 | 1595 ccm, 115 KW, 156 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 180 BlueTEC/d | 2014/09-2018/05 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 180 D | 2018/05-2020/12 | 1597 ccm, 90 KW, 122 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 200 | 2014/09-2018/05 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 200 4matic | 2015/04-2018/05 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 200 BlueTEC/d | 2014/09-2018/05 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 200 D | 2018/05-2020/12 | 1950 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 200 D | 2018/05-2020/12 | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 200 D | 2015/10-2018/05 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 200 EQ Boost | 2018/04-2020/12 | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 200 EQ Boost 4matic | 2018/04-2020/12 | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 220 BlueTEC | 2014/09-2018/05 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 220 BlueTEC/d | 2014/09-2018/05 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 220 D | 2018/04-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 220 D 4matic | 2015/04-2018/05 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 220 D 4matic | 2018/05-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 250 | 2014/09-2018/05 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 250 BlueTEC/d | 2014/09-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 250 BlueTEC/d 4matic | 2014/10-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 300 | 2015/09-2018/05 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 300 | 2018/05-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 300 4matic | 2018/05-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 300 BlueTEC Hybrid/h | 2014/10-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 300 D | 2018/06-2020/12 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 300 D 4matic | 2018/06-2020/12 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 300 DE | 2019/05-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 300 E | 2019/07-2020/12 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 300 EQ Boost | 2019/05-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 300 EQ Boost 4matic | 2019/05-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 350 E | 2015/02-2018/05 | 1991 ccm, 205 KW, 279 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 350 E | 2015/02-2018/05 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 400 4matic | 2014/10-2020/12 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 450 AMG 4matic | 2015/04-2016/04 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS | 
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | AMG CLS 53 EQ Boost 4matic+ | 2018/05-2020/12 | 2999 ccm, 320 KW, 435 PS | 
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 220 D | 2018/06-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 300 D | 2018/04-2020/12 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 350 D | 2018/08-2020/12 | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS | 
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 350 D 4matic | 2017/12-2020/12 | 2925 ccm, 183 KW, 249 PS | 
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 350 D 4matic | 2017/12-2020/12 | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS | 
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 350 EQ Boost | 2018/08-2020/12 | 1991 ccm, 220 KW, 299 PS | 
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 350 EQ Boost 4matic | 2018/08-2020/12 | 1991 ccm, 220 KW, 299 PS | 
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 400 D 4matic | 2017/12-2020/12 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS | 
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 450 EQ Boost 4matic | 2017/12-2020/12 | 2999 ccm, 270 KW, 367 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | AMG E 43 4matic | 2016/07-2020/12 | 2996 ccm, 295 KW, 401 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | AMG E 53 EQ Boost 4matic+ | 2018/04-2020/12 | 2999 ccm, 320 KW, 435 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | AMG E 63 4matic+ | 2017/01-2020/12 | 3982 ccm, 420 KW, 571 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | AMG E 63 S 4matic+ | 2017/01-2020/12 | 3982 ccm, 450 KW, 612 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 180 | 2017/01-2020/12 | 1595 ccm, 115 KW, 156 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 200 | 2016/01-2020/12 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 200 | 2018/10-2020/12 | 1991 ccm, 145 KW, 197 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 200 4matic | 2016/07-2020/12 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 200 D | 2018/11-2020/12 | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 200 D | 2016/07-2020/12 | 1950 ccm, 110 KW, 150 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 200 EQ Boost | 2019/06-2020/12 | 1991 ccm, 145 KW, 197 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 200 EQ Boost 4matic | 2019/06-2020/12 | 1991 ccm, 145 KW, 197 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 220 D | 2016/01-2020/12 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 220 D | 2016/01-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 220 D 4matic | 2016/10-2020/12 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 220 D 4matic | 2016/10-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 250 | 2016/07-2020/12 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 300 | 2016/07-2020/12 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 300 D | 2017/12-2020/12 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 300 DE | 2018/10-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 300 E | 2018/11-2020/12 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 300 EQ Boost | 2019/06-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 350 D | 2018/08-2020/12 | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 350 D | 2016/01-2018/05 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 350 D 4matic | 2017/06-2018/05 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 350 E | 2016/07-2020/12 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 350 E | 2016/07-2020/12 | 1991 ccm, 210 KW, 286 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 350 EQ Boost | 2018/08-2020/12 | 1991 ccm, 220 KW, 299 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 400 4matic | 2016/07-2020/12 | 3498 ccm, 245 KW, 333 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 400 4matic | 2016/06-2020/12 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 400 D | 2018/12-2020/12 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 400 D 4matic | 2018/04-2020/12 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 450 4matic | 2018/08-2020/12 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse ALL-Terrain | S213 | E 220 D 4matic | 2017/01-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse ALL-Terrain | S213 | E 350 D 4matic | 2017/06-2020/12 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse ALL-Terrain | S213 | E 400 D 4matic | 2018/08-2020/12 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | AMG E 53 EQ Boost 4matic+ | 2018/05-2020/12 | 2999 ccm, 320 KW, 435 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 200 | 2017/06-2020/12 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 200 4matic | 2017/10-2020/12 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 200 EQ Boost | 2019/06-2020/12 | 1991 ccm, 145 KW, 197 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 200 EQ Boost 4matic | 2019/06-2020/12 | 1991 ccm, 145 KW, 197 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 220 D | 2017/06-2020/12 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 220 D | 2017/06-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 220 D 4matic | 2017/10-2020/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 300 | 2017/06-2020/12 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 300 D | 2018/05-2020/12 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 300 EQ Boost | 2019/06-2020/12 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 350 D | 2018/11-2020/12 | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 350 D 4matic | 2017/06-2020/12 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 350 EQ Boost | 2017/10-2020/12 | 1991 ccm, 220 KW, 299 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 400 4matic | 2017/06-2020/12 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 400 D 4matic | 2018/08-2020/12 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 450 4matic | 2018/08-2020/12 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C238 | AMG E 53 EQ Boost 4matic+ | 2018/05-2020/12 | 2999 ccm, 320 KW, 435 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C238 | E 200 | 2016/12-2020/12 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C238 | E 200 4matic | 2017/06-2020/12 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | 
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C238 | E 200 EQ Boost | 2019/06-2020/12 | 1991 ccm, 145 KW, 197 PS | 
